产物详情
西班牙SMC RAPTOR HV大电流发生器由爱仪器仪表网代理,本产物是一种可选产物,可将 Raptor 的应用扩展到需要使用中高交流电压的测试。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!
西班牙SMC RAPTOR HV大电流发生器产物介绍
RAPTOR HV产物特点
RAPTOR HV应用领域
Raptor 系统:Raptor HV
系统配置
输出交流电压 | *大输出交流电流 | 负载持续率 |
---|---|---|
0..2 KV | 1 A | 连续 |
0..2 KV | 2 A | 3 分钟 |
0..2 KV | 2.5 A | 2 分钟 |
0..1KV | 2 A | 连续 |
0..1KV | 4 A | 3 分钟 |
0..1KV | 5 A | 2 分钟 |
开路分辨率 | 1 Vac | - |
输出频率 | 20 - 400 Hz(在 50 - 60 Hz 范围外时功率会降低) | - |
系统配置 | 包含内容 |
---|---|
RAPTOR C - 05 | 1 个 Raptor - HH + 1 个 Raptor - MS |
RAPTOR C - 15 | 1 个 Raptor - HH + 1 个 Raptor - MS + 1 个 Raptor - SL |
RAPTOR C - 25 | 1 个 Raptor - HH + 1 个 Raptor - MS + 2 个 Raptor - SL |
RAPTOR C - 35 | 1 个 Raptor - HH + 1 个 Raptor - MS + 3 个 Raptor - SL |
RAPTOR C - XX + RAPTOR HV | 上述任一配置 + 1 个 RAPTOR HV |
内部测量(在 10..* 量程 / 50 - 60Hz 时)
二次电流(内部) | - |
---|---|
范围 | 0.08 / 0.8 / 8 Aac |
分辨率 | 0.04 / 0.4 / 4 mAac |
频率范围 | 20 – 400 Hz |
电平精度 | 0.1% 的测量值 + 0.1% 的量程 |
相位角精度 | +/-0.25° |
二次电压(内部) | - |
范围 | 1000 / 2000 Vac |
分辨率 | 1 Vac |
频率范围 | 20 – 400 Hz |
电平精度 | 0.1% 的测量值 + 0.1% 的量程 |
相位角精度 | +/-0.25° |
扩展端口
参数 | 描述 |
---|---|
来自放大器的电源输入 | 160 Vac@16 A 连续 – 32 A 3’ |
RS - 485 通信链路 | 集成在扩展端口中 |
总线电源 | +5 V |
相位同步 | 是 |
主电源 | 230 Vac@1A |
通用参数
参数 | 描述 |
---|---|
电源 | 由 Raptor MS 的扩展端口供电 |
重量 | 28 公斤 / 61.6 磅 |
保护 | 过热、电源故障、通信故障 |
安全 | 集成高强度蜂鸣器、外部*告灯连接器、蘑菇型紧急停止连接器 |
运输 | 集成轮子、固定和可调节手柄 |
通风 | 强制通风 |