产物详情
意大利HT SOLAR-515W 功率计,本产物是SOLAR 515w 可以测量单相(三相的配有可选MPP300)光伏系统效率,并进行I-V曲线测试,以检测组件/串的好坏。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!
意大利HT SOLAR-515W 功率计产物介绍:
SOLAR 515w 可以测量单相(三相的配有可选MPP300)光伏系统效率,并进行I-V曲线测试,以检测组件/串的好坏。 由于配备了远程装置 SOLAR02, 可以根据参考标准规定的同时性要求,对系统进行检测。SOLAR02是一台数据记录仪,该记录仪与SOLAR515w同步运行,在SOLAR515w进行检测的同时,记录仪记录了与辐射、温度相关的数据。测量 I-V 曲线时,SOLAR 515w 控制着一个内部模块数据库(用户可以随时对数据库进行更新),将测量数据与额定数值进行比较,如果一组组件/组串满足了生产商公布的效率参数,就立即进行换算到STC值。 采用4个端子的方法对组串/组件的电流与电压测量输出进行测量,这种测量方法可以采用延长测量电缆,而不用考虑对电阻的补偿,因此,总能获得精确的测量。测试结束时,屏幕上显示的I-V曲线能够清楚地说明是否符合面板生产商公布的规范。
产物功能
光伏系统的维护
光伏系统的效率测量
特征
类别 | 详情 |
LED 自定义 | 128虫128辫虫诲、带背光 |
电源 | 6x1.5V 碱性电池;型号:AA LR06 |
自动关机 | 处于待机模式时,5 分钟后关机 |
PV 测试时间 | 1.5 小时 (IP=5s 时);8 天 (IP=10min 时) |
I-V 曲线 | >200 条曲线 |
PC 接口 | 光电隔离接口 / USB |
安全标准 | IEC/EN61010-1标准 IEC/EN61010-031 与 IEC/EN61010-032标准 IEC/EN60891,IEC/EN62446 |
安全与测量附件 | 无具体提及 |
I 膛 - 骖贷曲线测量 | 按原文呈现(可能表述有误) |
绝缘 | 双重绝缘 |
污染等级 | 2 |
测量分类 | CAT II 1000V DC, CAT III 300V (to earth),Max 1000v between inputs |
尺寸 | 235x165x75 mm |
重量(含电池) | 1.3kg |
配件
配件及设备 | 描述 |
香蕉电缆组件 | 4 条 4mm 香蕉电缆,搭配 4 个鳄鱼夹,用于远程连接 RF 设备、辐射测量或温度测量,附带 2 个适配连接器 MC3 的适配器 |
适配器 | 2 个适配连接器 MC4 的适配器 |
交流实钳 | 标准规格的 200AC/V 实钳,钳口直径 40mm,用于交流电测量 |
直流夹钳 | 标准的 DC10 - 100AV1V 夹钳,钳口直径 32mm,用于直流电测量 |
参考电池 | 专门为辐射测量工作提供基准的参考电池 |
温度探头 | PT1000 探头,用于精确测量电池及环境温度 |
测斜仪 | 机械结构的测斜仪,用于测量倾斜角度 |
软件及电缆 | 一套适配 Windows 系统的专业软件,搭配光电 / USB C2006 电缆,便于数据传输与设备控制 |
运输箱 | 用于安全收纳、运输上述所有设备及配件 |
可选配件