波兰SONEL S.A.索耐MRU-20接地电阻测试仪 &苍产蝉辫;本产物使用≥200尘础电流针对保护连接和等电位连接的测量。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!
波兰SONEL S.A.索耐MRU-20接地电阻测试仪介绍
•接地电阻测试方法:3线法,
•接地电阻测试方法:2线法,
•导通性(连续性)测试 - 使用≥200mA电流针对保护连接和等电位连接的测量
•自动关闭功能 (AUTO-OFF)
•电池状态显示
电气安全:
•绝缘类型:双重 (遵循EN 61010-1及IEC 61557标准)
•测试等级 :CAT IV 300 V (依据IEC 61010 - 1)
•防护等级(依据IEC60529标准): IP54
产物参数:
•运作温度: -10...+55°C
•存储温度: -20...+70°C
•湿度:20...80%
•电源:碱性电池或镍氢充电电池,础础尺寸(8枚)
•LCD 显示器: 段式,背光
•体重(含电池): 大约 1,3 kg
•尺寸: 260 x 190 x 60 mm
•电磁兼容性:符合 IEC 61000 - 6 - 3 和 IEC 61000 - 6 - 2 的标准规定
技术参数:
接地电阻测试 | ||||||
测试范围 | 分辨率 | 精度 | ||||
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 读数 + 3 个字) | ||||
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |||||
100...999 Ω | 1 Ω | |||||
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | |||||
短路测试电流 >20 mA, | ||||||
辅助地桩电阻测试: RH 和 RS | ||||||
测试范围 | 分辨率 | 精度 | ||||
0...999 Ω | 1 Ω | ±(5% (RS+RE+RH) + 3 个字) | ||||
1,00k...9,99 kΩ | 0,01 kΩ | |||||
10,0k...50,0 kΩ | 0,1 kΩ | |||||
干扰电压测量 UN (RMS) | ||||||
测试范围 | 分辨率 | 精度 | ||||
0...100 V | 1 V | ±(2% 读数 + 3 个字) | ||||
导通性(接地连续性)测试 (Rcont) | ||||||
测试范围 | 分辨率 | 精度 | ||||
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 读数 + 3 个字) | ||||
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |||||
100...199 Ω | 1 Ω | |||||
测试方法:二线法 | ||||||
接地电阻测试 | ||||||
测试范围 | 分辨率 | 精度 | ||||
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 读数 + 3 个字) | ||||
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |||||
100...999 Ω | 1 Ω | |||||
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | |||||
短路测试电流 >20 mA, | ||||||
辅助地桩电阻测试: RH 和 RS | ||||||
测试范围 | 分辨率 | 精度 | ||||
0...999 Ω | 1 Ω | ±(5% (RS+RE+RH) + 3 个字) | ||||
1,00k...9,99 kΩ | 0,01 kΩ | |||||
10,0k...50,0 kΩ | 0,1 kΩ | |||||
干扰电压测量 UN (RMS) | ||||||
测试范围 | 分辨率 | 精度 | ||||
0...100 V | 1 V | ±(2% 读数 + 3 个字) | ||||
导通性(接地连续性)测试 (Rcont) | ||||||
测试范围 | 分辨率 | 精度 | ||||
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 读数 + 3 个字) | ||||
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |||||
100...199 Ω | 1 Ω | |||||
测试方法:二线法 |