输入 | 电压 / 电流 | 120 VAC,20 安 230 VAC,10 安 | 120 VAC,20 安 230 VAC,12 安 | 230 VAC,25 安 | 230 VAC,50 安 |
| 频率 | 50 赫兹或 60 赫兹(必须z定一种) | 50 赫兹或 60 赫兹(必须z定一种) | 50 赫兹或 60 赫兹(必须z定一种) | 50 赫兹或 60 赫兹(必须z定一种) |
输出 | 电压 / 电流 | 0 - 120 VAC,5 安 0 - 70 VAC,25 安 0 - 24 VAC,25 安 0 - 14 VAC,125 安 0 - 6 VAC,120 安 0 - 7 VAC,250 安 0 - 3 VAC,240 安 0 - 3.5 VAC,500 安 | 0 - 15 VAC,0 - 200 安 0 - 15 VAC,0 - 333 安 0 - 7.5 VAC,0 - 400 安 0 - 10 VAC,0 - 500 安 0 - 3.75 VAC,0 - 800 安 0 - 5 VAC,0 - 1000 安 | 0 - 15 VAC,0 - 200 安 0 - 15 VAC,0 - 333 安 0 - 7.5 VAC,0 - 400 安 0 - 10 VAC,0 - 500 安 0 - 3.75 VAC,0 - 800 安 0 - 5 VAC,0 - 1000 安 | 0 - 15 VAC,0 - 200 安 0 - 15 VAC,0 - 333 安 0 - 7.5 VAC,0 - 400 安 0 - 10 VAC,0 - 500 安 0 - 3.75 VAC,0 - 800 安 0 - 5 VAC,0 - 1000 安 |
过载 |
| 1000 安 | 2000 安 | 3000 安 | 5000 安 |
| 每个抽头都可能出现短时过载。测试装置能够达到 1000 安(HC1)、2000 安(HC2),具体取决于测试电路的阻抗。 | 每个抽头都可能出现短时过载。测试装置能够达到 3000 安(HC3)、5000 安(HC5),具体取决于测试电路的阻抗。 | 每个抽头都可能出现短时过载。测试装置能够达到 3000 安(HC3)、5000 安(HC5),具体取决于测试电路的阻抗。 | 每个抽头都可能出现短时过载。测试装置能够达到 3000 安(HC3)、5000 安(HC5),具体取决于测试电路的阻抗。 |
|
占空比 |
| 100% 连续 200% 时 5 分钟开 / 15 分钟关 300% 时 1 分钟开 / 5 分钟关 400% 时 30 秒开 / 5 分钟关 | 100% 连续 200% 时 5 分钟开 / 15 分钟关 300% 时 1 分钟开 / 10 分钟关 400% 时 10 秒开 / 5 分钟关 500% 时 3 秒开 / 5 分钟关 | 100% 连续 200% 时 5 分钟开 / 15 分钟关 300% 时 1 分钟开 / 10 分钟关 400% 时 10 秒开 / 5 分钟关 500% 时 3 秒开 / 5 分钟关 | 100% 连续 200% 时 5 分钟开 / 15 分钟关 300% 时 1 分钟开 / 10 分钟关 400% 时 10 秒开 / 5 分钟关 500% 时 3 秒开 / 5 分钟关 |
数字仪表 | 电流表 | 3 1/2 位 LCD | 4 1/2 位 LCD | 4 1/2 位 LCD | 4 1/2 位 LCD |
| 量程 | 0 - 1.999/19.99/199.9/1999 安 | 0 - 1.9999/19.999/199.99/5000 安 | 0 - 1.9999/19.999/199.99/5000 安 | 0 - 1.9999/19.999/199.99/5000 安 |
| 精度 | 0 - 2 安时为满量程的 ±1% 2 - 2000 安时为满量程的 ±0.5% | 0 - 2 安时为满量程的 ±1% 2 - 2000 安时为满量程的 ±0.5% 2000 - 5000 安时为满量程的 ±1% | 0 - 2 安时为满量程的 ±1% 2 - 2000 安时为满量程的 ±0.5% 2000 - 5000 安时为满量程的 ±1% | 0 - 2 安时为满量程的 ±1% 2 - 2000 安时为满量程的 ±0.5% 2000 - 5000 安时为满量程的 ±1% |
| 定时器 | 6 位 LCD,以周期或秒为单位 | 6 位 LCD,以周期或秒为单位 | 6 位 LCD,以周期或秒为单位 | 6 位 LCD,以周期或秒为单位 |
| 量程 | 0 - 999999 周期或 0 - 9999.99 秒 | 0 - 999999 周期或 0 - 9999.99 秒 | 0 - 999999 周期或 0 - 9999.99 秒 | 0 - 999999 周期或 0 - 9999.99 秒 |
| 精度 | 读数的 ±0.1% ± *低有效位 | 读数的 ±0.1% ± *低有效位 | 读数的 ±0.1% ± *低有效位 | 读数的 ±0.1% ± *低有效位 |
尺寸和重量 | 长度 | 20"(508 毫米) | 20"(508 毫米) | 21"(533 毫米) | 21"(533 毫米) |
| 宽度 | 16"(406 毫米) | 16"(406 毫米) | 22"(559 毫米) | 22"(559 毫米) |
| 高度 | 14"(536 毫米) | 14"(536 毫米) | 46"(1168 毫米) | 46"(1168 毫米) |
| 重量 | 64 磅(29 千克) | 97 磅(44 千克) | 219 磅(99 千克) | 270 磅(122 千克) |
运输尺寸 | 长度 | 24"(610 毫米) | 24"(610 毫米) | 34"(864 毫米) | 34"(864 毫米) |
| 宽度 | 27"(686 毫米) | 27"(686 毫米) |
|
|
| 高度 | 56"(1422 毫米) | 56"(1422 毫米) |
|
|
| 重量 | 74 磅(34 千克) | 112 磅(51 千克) | 280 磅(127 千克) | 320 磅(145 千克) |
随附电缆 |
| 感应导线(2 根)5’(1.5 米) 低电流,10 号线规(2 根)5’(1.5 米) 高电流,2 号线规(2 根)5’(1.5 米) | 感应导线(2 根)5’(1.5 米) 低电流,10 号线规(2 根)5’(1.5 米) 高电流,4 号线规(2 根)5’(1.5 米) | 感应导线(2 根)8’(2.4 米) 低电流,10 号线规(2 根)6’(1.8 米) 中电流,4 号线规(2 根)4’(1.2 米) | 感应导线(2 根)8’(2.4 米) 低电流,10 号线规(2 根)6’(1.8 米) 中电流,4 号线规(2 根)4’(1.2 米) |